我們所面向的行業(yè):
鑄造、冶煉、機(jī)械、航空航天、環(huán)保、高校科研等行業(yè)加工中質(zhì)量控制與元素含量分析
我們可做的材料分析:
分析品種 | 黑色金屬、有色金屬、合金材料 |
分析曲線 | 原子發(fā)射光譜分析法 |
檢測(cè)范圍 | Fe基體/Cu基體/AL基體(詳見(jiàn)《濃度范圍表》) |
參照標(biāo)準(zhǔn) | JJG 768-2005 《發(fā)射光譜儀檢定規(guī)程》 GBT 4336-2016 《碳素鋼和中低合金鋼多元素含量的測(cè)定》 GBT 11170-2008《不銹鋼多元素含量的測(cè)定》 GBT 24234-2009《鑄鐵多元素含量的測(cè)定》 GBT 7999-2015 《鋁及鋁合金光電直讀發(fā)射光譜分析方法》 SNT 2083-2008 《黃銅分析方法 火花原子發(fā)射光譜法》 |
光學(xué)系統(tǒng) | 帕邢—龍格架構(gòu),羅蘭圓光學(xué)系統(tǒng) |
光室系統(tǒng) | 間歇式真空系統(tǒng),真空泵工作5分鐘/次,可保持真空狀態(tài)>4小時(shí),無(wú)需充氬氣 |
透 鏡 | 半潛式真空光室入射透鏡 |
檢測(cè)波長(zhǎng)范圍 | 120-900nm |
光柵焦距 | 400mm |
色散光柵 | 高性能全息衍射光柵,刻線2700條/mm |
分辨率 | 優(yōu)于0.01nm |
探測(cè)器 | 9塊高性能CCD,單塊高達(dá)3648像素,全行業(yè)最高。 |
像素尺寸 | 8μm |
光源類型 | 高能預(yù)燃技術(shù)(HEPS) |
放電電流 | 1-100A等離子體電流 |
激發(fā)能量 | 根據(jù)不同樣品自動(dòng)切換激發(fā)能量級(jí) |
采樣頻率 | 10K次/秒 |
放電頻率 | 100-1000HZ |
檢測(cè)時(shí)間 | 一般15-25秒/次 |
校正方式 | 參比分析,自動(dòng)控樣修正 |
光室恒溫 | 超薄恒溫一體光室,自動(dòng)恒溫35℃±0.1℃ |
載 氣 | 99.999%高純氬氣 |
工作電源 | 220V/50Hz±5% |
功 率 | 待機(jī)功率:80w;光譜激發(fā)功率:800w;真空泵工作功率:500W |
儀器尺寸 | 660(L)* 829(D)* 314(H)mm |
儀器重量 | 約70kg |
2.1主機(jī)設(shè)備配置:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 品牌 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 全譜直讀光譜儀 | OES-802 | 賽恩思 | 1臺(tái) | |
2 | 電腦 | 成銘3900 | 戴爾 | 1臺(tái) | |
3 | 真空泵 | VRD-4 | 國(guó)產(chǎn) | 1臺(tái) | |
4 | 備品備件 | 1套 | 賽恩思 | 1套 |
2.2設(shè)備明細(xì):
序號(hào) | 內(nèi)容描述 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高低標(biāo)樣 | 1套 | |
2 | 數(shù)據(jù)包及軟件(U盤(pán)) | 1套 | |
3 | 氬氣減壓閥 | 1套 | |
4 | 電極刷 | 1個(gè) | |
5 | 量規(guī) | 1個(gè) | 3mm/2.5mm |
6 | 保險(xiǎn)絲 | 4個(gè) | AC10A/250V |
7 | USB數(shù)據(jù)線 | 1根 | |
8 | 電源線 | 2根 | |
9 | 地線 | 1根 | 3m |
10 | 氬氣進(jìn)氣管 | 1根 | |
11 | 廢氣過(guò)濾瓶 | 1個(gè) | |
12 | 內(nèi)六角扳手 | 1套 | |
13 | 毛刷 | 1把 | |
14 | 插線板 | 1個(gè) | |
15 | 無(wú)線網(wǎng)卡 | 1個(gè) | |
16 | 使用說(shuō)明書(shū) | 1份 | |
17 | 無(wú)塵布 | 1包 | |
18 | 操作規(guī)程 | 1套 | |
19 | 鼠標(biāo)墊 | 2張 |
2.3外圍設(shè)備選購(gòu)清單:
序號(hào) | 選配件名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高純氬氣(純度≥99.999%) | 1瓶 | 必備,只能客戶當(dāng)?shù)刈孕胁少?gòu) |
2 | 空調(diào) | 1臺(tái) | 保持室內(nèi)溫度在5-35度(選配) |
3 | 穩(wěn)壓電源 | 1臺(tái) | 電壓不穩(wěn)時(shí)需要(選配) |
4 | 氬氣凈化機(jī) | 1臺(tái) | 氬氣不純時(shí)需要(選購(gòu)) |
5 | 光譜磨樣機(jī)或砂輪機(jī) | 1臺(tái) | 必備,鐵基體使用 |
6 | 小車床 | 1臺(tái) | 必備,鋁基體使用 |
7 | UPS電源(不間斷電源) | 1臺(tái) | 廠里容易停電時(shí)需要 |
3、分析元素曲線范圍:
鐵基體
鑄鐵 | 鎳硬鑄鐵 | 鎳抗鑄鐵 | 高P鑄鐵 | 碳鋼及中低合金鋼 | |
C | 1.3-4.5 | 1.3-4.5 | 1.3-4.5 | 1.3-4.5 | 0.0005-1.6 |
Si | 0.001-4.0 | 0.001-3.5 | 0.001-7.0 | 0.001-3.5 | 0.0005-3.0 |
Mn | 0.0005-3.0 | 0.001-2.2 | 0.001-6.8 | 0.001-2.2 | 0.0005-5.0 |
P | 0.0005-0.5 | 0.0005-0.5 | 0.0005-0.5 | 0.0005-1.5 | 0.0005-0.2 |
S | 0.0005-0.2 | 0.0005-0.2 | 0.0005-0.2 | 0.0005-0.2 | 0.0005-0.1 |
Cr | 0.0005-35 | 0.0005-9.0 | 0.0005-9.0 | 0.0005-1.5 | 0.0005-8.0 |
Ni | 0.0005-2.6 | 0.002-7.0 | 2.5-45.0 | 0.002-2.6 | 0.0005-5.0 |
Mo | 0.0005-1.5 | 0.001-3.5 | 0.001-3.5 | 0.001-1.2 | 0.0005-2.0 |
Cu | 0.0005-1.8 | 0.0005-1.5 | 0.1-8.5 | 0.0005-1.5 | 0.0005-1.0 |
Ti | 0.0005-0.3 | 0.0005-0.3 | 0.0005-0.3 | 0.001-0.3 | 0.0005-1.5 |
Nb | 0.0005-0.8 | 0.001-0.8 | 0.002-0.8 | 0.002-0.06 | 0.0005-2.0 |
Al | 0.0005-0.15 | 0.0005-0.15 | 0.0005-0.1 | 0.002-0.1 | 0.0005-1.8 |
Co | 0.0005-0.2 | 0.001-0.2 | 0.001-0.2 | 0.002-0.2 | 0.0005-1.0 |
V | 0.001-0.8 | 0.001-0.8 | 0.001-0.8 | 0.001-0.8 | 0.0005-1.0 |
W | 0.0003-0.1 | 0.003-0.1 | 0.003-0.1 | 0.003-0.1 | 0.0003-2.5 |
*N(選配) | / | / | / | / | 0.05-0.5% |
Cr/Ni鋼 | 不銹鋼 | 工具鋼 | 易切削鋼 | 高錳鋼 | |
C | 0.0005-3.2 | 0.0005-2.0 | 0.003-2.5 | 0.002-1.6 | 0.001-1.7 |
Si | 0.0005-1.5 | 0.0005-1.0 | 0.1-2.5 | 0.001-1.7 | 0.002-2.0 |
Mn | 0.001-20.0 | 0.001-20.0 | 0.001-20.0 | 0.001-3.0 | 0.002-20.0 |
P | 0.0005-0.7 | 0.0005-0.2 | 0.001-0.05 | 0.001-0.5 | 0.001-0.1 |
S | 0.0005-0.2 | 0.0005-0.5 | 0.001-0.05 | 0.001-0.5 | 0.001-0.05 |
Cr | 8.0-35.0 | 5.0-35.0 | 0.05-25.0 | 0.002-8.0 | 0.003-8.0 |
Ni | 0.1-30.0 | 4.0-30.0 | 0.02-5.0 | 0.001-5.5 | 0.001-4.0 |
Mo | 0.001-10.0 | 0.001-4.5 | 0.01-11.0 | 0.001-2.0 | 0.001-2.0 |
Cu | 0.0005-8.5 | 0.0005-4 | 0.0005-0.1 | 0.0005-1.0 | 0.0005-0.5 |
Ti | 0.0005-1.5 | 0.0005-1 | 0.0005-1.5 | 0.0005-0.4 | 0.0005-0.5 |
Nb | 0.001-2.0 | 0.001-0.5 | 0.001-1.0 | 0.001-1.5 | 0.001-0.5 |
Al | 0.0005-1.8 | 0.0005-0.5 | 0.001-0.4 | 0.001-1.4 | 0.001-0.5 |
Co | 0.001-10.0 | 0.001-0.5 | 0.001-18.0 | 0.0005-0.9 | 0.0005-1.0 |
V | 0.01-10.0 | 0.01-1 | 0.05-10.0 | 0.001-1.0 | 0.001-0.3 |
W | 0.003-2.0 | 0.003-1 | 0.2-25.0 | 0.003-1.5 | 0.003-0.3 |
*N(選配) | / | 0.05-0.5% | 0.05-0.5% | / | 0.05-0.5% |
鋁基體:
銅基體:
4、儀器專利技術(shù)及其先進(jìn)性:
4.1、電子系統(tǒng)
(1)峰值電壓采樣電路
(2)AD采集:16位單像素?cái)?shù)模轉(zhuǎn)換,采用ARM芯片高速u(mài)sb多通道同步數(shù)據(jù)采集,16*100k同步采樣;
(3)16通道高精度CCD、東芝TCD1304 ,像素3648pix 、總像素:58368 高分辨率全譜采集.
(4)制冷裝置:CCD采用制冷降噪、噪聲小、靈敏度高;
(5)信號(hào)傳輸:光纖數(shù)字編碼傳送、抗干擾強(qiáng);
4.2、激發(fā)光源
(1)直讀光譜儀激發(fā)保護(hù)裝置,專利號(hào):ZL 2021 2 2778097.7
(2)光譜分析儀的校準(zhǔn)裝置,專利號(hào):ZL 2022 2 0524330.0
(3)數(shù)字化激發(fā)能量調(diào)節(jié);
(4)雙火花組合放電:樣品激發(fā)更穩(wěn)定;
(5)氬氣壓力電子感應(yīng)保護(hù)裝置:激發(fā)更安全,保持恒定激發(fā)壓力;
(6)光纖指令傳送:放電電感,電容參數(shù)設(shè)定;
4.3、氣路系統(tǒng)
(1) 流量計(jì)壓力調(diào)節(jié):輸入壓力,0.25MPa;
(2) 流量計(jì)指示調(diào)節(jié):<5L/min:
(3) 帶氬氣常流設(shè)定閥:0.2L-0.5L/min;
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
1 | 光室 | 四川賽恩思 | 中國(guó) | |
2 | 光柵 | 德國(guó)蔡司 | 德國(guó) | |
3 | 入射鏡片及透鏡 | 德國(guó)蔡司 | 德國(guó) | |
4 | CCD檢測(cè)器 | 日本東芝 | 日本 | |
5 | 光纖 | 美國(guó)安捷倫 | 美國(guó) | |
6 | 壓力傳感器 | 美國(guó)霍尼韋爾 | 美國(guó) | |
7 | 電磁閥 | 日本歐姆龍 | 日本 |
服務(wù)熱線
微信客服
微信客服
服務(wù)熱線
掃一掃,手機(jī)訪問(wèn)
掃一掃,添加微信
掃一掃,添加微信